비급여 진료비 안내
페이지 정보
본문
비급여 진료비 안내 | ||||||
행위료 | ||||||
중분류 | 명칭 | 진료비용 등(단위 : 원) | 비고 | |||
구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
검사료 | 안구광학단층촬영(OCT) | 편측 | 50,000 | 500,000 | 급여 인정기준 외 비급여 | |
검사료 | 아벨리노 각막이영양증 유전자 검사 | 100,000 | 급여 인정기준 외 비급여 | |||
처치 및 수술료 | 시력교정술(라섹) | 양측 | 1,200,000 | 1,500,000 | 수술 종류에 따른 금액 차이 | |
처치 및 수술료 | 안내렌즈삽입술 | 양측 | 4,000,000 | 6,000,000 | 수술 종류에 따른 금액 차이 | |
처치 및 수술료 | 사시수술 | 편측 | 1,200,000 | 1,500,000 | ||
처치 및 수술료 | 레이저 광선 치료(IPL) | 50,000 | 150,000 | 치료 횟수에 따른 금액 차이 | ||
처치 및 수술료 | 결막점 제거 | 50,000 | 100,000 | |||
치료재료대 | ||||||
중분류 | 명칭 | 진료비용 등(단위 : 원) | 비고 | |||
구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
치료재료대 | 단초점 인공수정체 | 500,000 | 2,000,000 | 치료 재료에 따른 금액 차이 | ||
치료재료대 | 다초점 인공수정체 | 1,200,000 | 3,000,000 | 치료 재료에 따른 금액 차이 | ||
치료재료대 | 치료용 렌즈 | 1개 | 10,000 | 100,000 | 치료 재료에 따른 금액 차이 | |
치료재료대 | 자가혈청안약 | 20,000 | 100,000 | 치료 재료와 개수에 따른 금액 차이 | ||
보장구 | 드림렌즈 | 편측 | 400,000 | 550,000 | ||
보장구 | 하드렌즈 | 편측 | 125,000 | 150,000 | ||
재증명수수료 | ||||||
중분류 | 명칭 | 진료비용 등(단위 : 원) | 비고 | |||
구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
제증명수수료 | 일반진단서 | 1부 | 10,000 | |||
제증명수수료 | 병무용진단서 | 1부 | 20,000 | |||
제증명수수료 | 장애진단서 | 1부 | 15,000 | |||
제증명수수료 | 근로능력 평가용 진단서 | 1부 | 10,000 | |||
제증명수수료 | 상해진단서(3주 미만) | 1부 | 100,000 | |||
제증명수수료 | 상해진단서(3주 이상) | 1부 | 150,000 | |||
제증명수수료 | 치료 확인서 / 소견서 | 1부 | 3,000 | |||
제증명수수료 | 입·퇴원 확인서 / 통원 확인서 | 1부 | 5,000 | |||
제증명수수료 | 진료기록 사본 (5매 이하) | 1부 | 1,000 | |||
제증명수수료 | 진료기록 사본 (6매 이상) | 추가장당 | 100 | |||
제증명수수료 | 검사결과자료(CD) | 1장 | 10,000 | |||
- 온빛밝은안과는 환자분의 정보보호를 위해 의료법을 준수합니다. | ||||||
- 본인 확인이 필요한 서류는 병원 내원 시에만 본인 확인 후 발급 가능합니다. | ||||||
(우편, FAX, 메일 등의 발송불가) | ||||||
- 내원이 불가피한 경우, 필요서류를 지참하여 내원 시 발급 받으실 수 있으나 소견서 및 진단서는 본인진료 후에만 발급 가능합니다. |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.